Úřední deska
věc | zveřejněno | staženo |
---|---|---|
11. 11. 2024 | ||
11. 11. 2024 | ||
04. 11. 2024 | ||
04. 11. 2024 | ||
28. 10. 2024 | ||
07. 10. 2024 | ||
30. 09. 2024 | ||
05. 09. 2024 | ||
05. 09. 2024 | ||
02. 09. 2024 | ||
26. 08. 2024 | ||
08. 08. 2024 | ||
02. 08. 2024 | ||
22. 07. 2024 | ||
22. 07. 2024 | ||
08. 07. 2024 | ||
02. 07. 2024 | ||
01. 07. 2024 | ||
12. 06. 2024 | ||
Schválený závěrečný účet Služby Skočice za rok 2023 | 10. 06. 2024 | |
Schválený závěrečný účet obce Skočice za rok 2023 | 10. 06. 2024 | |
03. 06. 2024 | ||
03. 06. 2024 | ||
Návrh závěrečného účtu obce Skočice za rok 2023 | 24. 05. 2024 | |
Návrh závěrečného účtu Služby Skočice za rok 2023 | 23. 05. 2024 | |
20. 05. 2024 | ||
15. 05. 2024 | ||
14. 05. 2024 | ||
13. 05. 2024 | ||
13. 05. 2024 | ||
13. 05. 2024 | ||
13. 05. 2024 | ||
10. 05. 2024 | ||
09. 05. 2024 | ||
07. 05. 2024 | ||
06. 05. 2024 | ||
06. 05. 2024 | ||
03. 05. 2024 | ||
02. 05. 2024 | ||
29. 04. 2024 | ||
25. 04. 2024 | ||
22. 04. 2024 | ||
22. 04. 2024 | ||
08. 04. 2024 | ||
03. 04. 2024 | ||
03. 04. 2024 | ||
02. 04. 2024 | ||
01. 04. 2024 | ||
25. 03. 2024 | ||
11. 03. 2024 | ||
04. 03. 2024 | ||
29. 02. 2024 | ||
05. 02. 2024 | ||
05. 02. 2024 | ||
01. 02. 2024 | ||
29. 01. 2024 | ||
Veřejná vyhláška - návrhu stanovení místní úpravy provozu v obci Lidmovice | 15. 01. 2024 | |
08. 01. 2024 | ||
Daň z nemovitých věcí na rok 2024 | 03. 01. 2024 | |
03. 01. 2024 | ||
01. 01. 2024 | ||
28. 12. 2023 | ||
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2023/OZZL (odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany jiných volně žijících živočichů). | 11. 12. 2023 | |
05. 12. 2023 | ||
05. 12. 2023 | ||
05. 12. 2023 | ||
05. 12. 2023 | ||
04. 12. 2023 | ||
02. 12. 2023 | ||
27. 11. 2023 | ||
06. 11. 2023 | ||
06. 11. 2023 | ||
06. 11. 2023 | ||
06. 11. 2023 | ||
06. 11. 2023 | ||
06. 11. 2023 | ||
06. 11. 2023 | ||
30. 10. 2023 | ||
05. 10. 2023 | ||
05. 10. 2023 | ||
05. 10. 2023 | ||
04. 10. 2023 | ||
04. 10. 2023 | ||
03. 10. 2023 | ||
02. 10. 2023 | ||
25. 09. 2023 | ||
02. 09. 2023 | ||
14. 08. 2023 | ||
07. 08. 2023 | ||
04. 08. 2023 | ||
31. 07. 2023 | ||
04. 07. 2023 | ||
03. 07. 2023 | ||
03. 07. 2023 | ||
03. 07. 2023 | ||
03. 07. 2023 | ||
03. 07. 2023 | ||
19. 06. 2023 | ||
12. 06. 2023 | ||
05. 06. 2023 | ||
02. 06. 2023 | ||
Závěrečný účet obce Skočice za rok 2022 - návrh | 02. 06. 2023 | |
Závěrečný účet SLUŽBY SKOČICE 2022 | 02. 06. 2023 | |
29. 05. 2023 | ||
15. 05. 2023 | ||
04. 05. 2023 | ||
02. 05. 2023 | ||
02. 05. 2023 | ||
24. 04. 2023 | ||
11. 04. 2023 | ||
06. 04. 2023 | ||
04. 04. 2023 | ||
03. 04. 2023 | ||
27. 03. 2023 | ||
08. 03. 2023 | ||
06. 03. 2023 | ||
03. 03. 2023 | ||
28. 02. 2023 | ||
27. 02. 2023 | ||
06. 02. 2023 | ||
03. 02. 2023 | ||
30. 01. 2023 | ||
KoPÚ Drahonice, Albrechtice - Rozhodnutí Pozemkového úřadu | 18. 01. 2023 | |
Ministerstvo průmyslu a obchodu - V 432/429 zdvojení vedení | 18. 01. 2023 | |
09. 01. 2023 | ||
09. 01. 2023 | ||
02. 01. 2023 | ||
12. 12. 2022 | ||
12. 12. 2022 | ||
12. 12. 2022 | ||
03. 12. 2022 | ||
02. 12. 2022 | ||
28. 11. 2022 | ||
16. 11. 2022 | ||
14. 11. 2022 | ||
14. 11. 2022 | ||
07. 11. 2022 | ||
07. 11. 2022 | ||
07. 11. 2022 | ||
02. 11. 2022 | ||
31. 10. 2022 | ||
17. 10. 2022 | ||
10. 10. 2022 | ||
03. 10. 2022 | ||
24. 09. 2022 | ||
05. 09. 2022 | ||
04. 08. 2022 | ||
01. 08. 2022 | ||
25. 07. 2022 | ||
25. 07. 2022 | ||
25. 07. 2022 | ||
25. 07. 2022 | ||
11. 07. 2022 | ||
04. 07. 2022 | ||
04. 07. 2022 | ||
01. 07. 2022 | ||
27. 06. 2022 | ||
27. 06. 2022 | ||
06. 06. 2022 | ||
06. 06. 2022 | ||
06. 06. 2022 | ||
30. 05. 2022 | ||
27. 05. 2022 | ||
26. 05. 2022 | ||
23. 05. 2022 | ||
23. 05. 2022 | ||
23. 05. 2022 | ||
23. 05. 2022 | ||
23. 05. 2022 | ||
23. 05. 2022 | ||
06. 05. 2022 | ||
05. 05. 2022 | ||
04. 05. 2022 | ||
03. 05. 2022 | ||
02. 05. 2022 | ||
25. 04. 2022 | ||
06. 04. 2022 | ||
05. 04. 2022 | ||
04. 04. 2022 | ||
28. 03. 2022 | ||
28. 03. 2022 | ||
07. 03. 2022 | ||
07. 03. 2022 | ||
28. 02. 2022 | ||
07. 02. 2022 | ||
24. 01. 2022 | ||
17. 01. 2022 | ||
10. 01. 2022 | ||
10. 01. 2022 | ||
20. 12. 2021 | ||
20. 12. 2021 | ||
20. 12. 2021 | ||
20. 12. 2021 | ||
12. 12. 2021 | ||
06. 12. 2021 | ||
15. 11. 2021 | ||
15. 11. 2021 | ||
15. 11. 2021 | ||
15. 11. 2021 | ||
15. 11. 2021 |